MONITOR ATLANTIS LED 27" Wide A05-H27I-VH IPS 1920x1080 5ms 250cd/m² 1.000:1 VESA VGA HDMI Black
| DESIGN | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Design senza telaio | Sì |
| MULTIMEDIA | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| PRESTAZIONE | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync type | FreeSync |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Profondità imballo | 105 mm |
| Peso incluso imballo | 4100 g |
| DISPLAY | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 77 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 97 % |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Copertura RGB Adobe | 76 % |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Dimensioni schermo | 27 " |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Range di scansione orizzontale | 31,5 - 65 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Intervallo di scansione verticale | 60 - 75 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| CONNETTIVITÀ | |
| Built-in USB hub | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| DC-in jack | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso (con supporto) | 3000 g |
| Altezza (senza supporto) | 359 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41 mm |
| Altezza (con supporto) | 443 mm |
| Profondità (con supporto) | 174 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Corrente ingresso | 3 A |
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 30 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Umidità | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 75 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| ERGONOMIA | |
| Regolazione altezza | No |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
| Cavi inclusi | HDMI |