| ESIGN | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Certificazione | cETLus, CB, TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, KCC, BSMI, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Cert. |
| MULTIMEDIA | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| PRESTAZIONE | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Larghezza imballo | 588 mm |
| Profondità imballo | 115 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso incluso imballo | 4820 g |
| SOSTENIBILITÀ | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| DISPLAY | |
| Touch screen | No |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo sRGB | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Sync H/V separato | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 200000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| CONNETTIVITÀ | |
| Built-in USB hub | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| AC (power) in | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso (con supporto) | 3500 g |
| Altezza (senza supporto) | 325 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45 mm |
| Peso (senza supporto) | 3080 g |
| Altezza (con supporto) | 415 mm |
| Profondità (con supporto) | 209 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi | 14,13 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 21 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| ERGONOMIA | |
| Blocco cavo | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| VESA mounting | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 20 ° |
| CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 % |
| Omologazioni | cETLus; CB; TUV/ISO9241-307; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; KCC; BSMI; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Cert. |
| Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Interruttore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |