MONITOR ATLANTIS LED 23,8" Wide A05-HE24I-VHDM IPS 1920x1080 5ms 235±10cd/m² 1.000:1 VESA MM VGA HDMI DP Black
| DESIGN | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| MULTIMEDIA | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| PRESTAZIONE | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia Flicker free | Sì |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Profondità imballo | 106 mm |
| Peso incluso imballo | 3880 g |
| DISPLAY | |
| Touch screen | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Display number of colours | 16,7 milioni di colori |
| Massima frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità display (tipica) | 235 cd/m² |
| Profondità colore | 8 bit |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Dimensioni schermo | 23.8 " |
| Dot Pitch | 0,0274 x 0,0274 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia HD | Full HD |
| CONNETTIVITÀ | |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Peso (con supporto) | 2710 g |
| Altezza (senza supporto) | 397,5 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 539,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 161,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 320,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 46 mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,9 mm |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,17 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
| Consumo energetico (max) | 32 W |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Umidità | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura | -20 - 55 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| ERGONOMIA | |
| VESA mounting | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 15 ° |
| Inclinazione regolabile | Sì |